Cycle | Annuel |
---|---|
PS et MS | 38,988 |
GS et CP | 41,040 |
CE1 et CE2 | 43,092 |
CM1 et CM2 | 45,144 |
Cycle | Annuel |
---|---|
PS et MS | 38,988 |
GS et CP | 41,040 |
CE1 et CE2 | 43,092 |
CM1 et CM2 | 45,144 |
Cycle | Annuel |
---|---|
6ème et 5ème | 49,248 |
4ème et 3ème | 53,352 |
Seconde | 59,508 |
Première et Terminale | 67,716 |
Une remise de 15% est attribuée au 3ème enfant pour les frais de scolarité. À partir du 4ème enfant cette remise s’élève à 25%.
Pour les nouveaux inscrits au LLFPM:
10% des frais de scolarité annuels sont payables lors de l’admission pour confirmer la place de votre enfant.
Le montant restant est payable comme suit:
– 1er trimestre 30%
– 2ème trimestre 30%
– 3 ème trimestre 30%