| Niveau | Frais 25/26 |
|---|---|
| Toute Petite Section | 39,904 |
| Petite section | 39,904 |
| Moyenne section | 39,904 |
| Grande section | 42,004 |
| CP | 42,004 |
| CE1 | 44,105 |
| CE2 | 44,105 |
| CM1 | 46,205 |
| CM2 | 46,205 |
Frais de scolarité pour les classes du primaire
| Niveau | Frais 25/26 |
|---|---|
| Toute Petite Section | 39,904 |
| Petite section | 39,904 |
| Moyenne section | 39,904 |
| Grande section | 42,004 |
| CP | 42,004 |
| CE1 | 44,105 |
| CE2 | 44,105 |
| CM1 | 46,205 |
| CM2 | 46,205 |
Une remise de 10 % est accordée pour le troisième enfant sur les frais de scolarité.
10% des frais de scolarité annuels sont payables lors de l’admission pour confirmer la place de votre enfant.
Le montant restant est payable comme suit:
| 1 er trimestre | 30% |
| 2ème trimestre | 30% |
| 3ème trimestre | 30% |